МБОУ Кошурниковская ООШ № 22: Иск о взыскании задержанной зарплаты и компенсации морального вреда.
Номер дела: 2−92/2025 (2−1093/2024;)
Дата решения: 03.07.2025
Дата вступления в силу: 02.09.2025
Истец (заявитель): [К.] Миннур Зинатовна
Ответчик: МБОУ [К] ООШ № 22
Результат рассмотрения: Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично
Решение по гражданскому делу
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
3 июля 2025 года пгт.[К]
Курагинский районный суд Красноярского края в составе:
председательствующего — судьи [С.] ю.с.
при секретере — [Т.] А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «[К] основная образовательная школа №» о взыскании персональных выплат за работу в сельской местности, компенсации морального вреда,
У С Т, А Н О В И л:
ФИО2 обратилась в Курагинский районный суд с требованием к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «[К] основная образовательная школа №» (далее МБОУ «[К] ООШ №») о взыскании персональных выплат за работу в сельской местности, компенсации морального вреда,
Требования мотивированы тем, что истец с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в МБОУ «[К] ООШ №» педагогом — психологом.
За период работы истцу ни разу не производилась надбавка как молодому специалисту, не получала подъемных денежных средств в связи с трудоустройством на работу в сельскую местность. Истец считает, что пгт. [К.] должен относится к сельской местности. ДД.ММ.ГГГГ истцу были перечислены денежные средства в размере 27366, 83 рублей — выплата молодому специалисту. Истец просит взыскать с «[К] ООШ №» доплату к заработной плате за работу в сельской местности, компенсацию морального вреда в размере 100000, 00 рублей, судебные расходы за юридические услуги в размере 50 000 рублей.
В ходе судебного разбирательства истец ФИО2 уточнила исковые требования просила обязать ответчика произвести перерасчет заработной платы с учетом компенсационной выплаты за работу в сельской местности в размере 25% от оклада, с учетом денежной компенсации за задержку заработной платы и уровня инфляции, обязать ответчика произвести перерасчет персональных выплат как молодому специалисту с учетом денежной компенсации за задержку заработной платы и уровня инфляции, взыскать с ответчика судебные расходы за юридические услуги в размере 50000, 00 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000, 00 рублей (л.д.205, том1).
Истец ФИО2 свои уточненные исковые требования поддержала, просила приобщить примерный расчет заработной платы, пояснив, что в настоящее время она у ответчика не работает, настаивает на том, что [К.] СОШ № является сельской школой, надбавку как молодому специалисту истцу выплатили, проценты по неустойке не выплатили.
ФИО1 ответчика по доверенности ФИО8 (л.д.), поддержала представленные возражения на исковое заявление (л.д.78), согласно которых с требованиями ФИО2 не согласны. Оплата труда в МБОУ «[К] ООШ №» установлена Положением об оплате труда работников МБОУ «[К] ООШ №» разработанным на основании постановления администрации Курагинского района от ДД.ММ.ГГГГ №-п. Указанными положениями педагогическим работникам предусмотрена компенсационная выплата за работу в сельской местности в размере 25% к окладу. Пгт. Кошурниково Курагинского района не относится к сельской местности, поэтому педагогическим работникам работающим в пгт. Кошурниково компенсационная выплата за работу в сельской местности не положена. Надбавка к заработной плате как молодому специалисту ФИО2 была выплачена ДД.ММ.ГГГГ, просит в иске отказать.
В зал суда не явились третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора — ФИО1 Управления образования Администрации Курагинского района, представитель администрации Курагинского района Красноярского края, представитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю, о времени и месте слушания были извещены надлежащим образом (л.д.219, 221). Ходатайствовали о рассмотрении дела в отсутствии их ФИО1 (л.д.230, 160, том 1).
Представитель Управления образования администрации Курагинского района по доверенности ФИО3 (л.д.77, том1) представила возражение на исковое заявление, согласно которого Управление образования администрации района не согласно с исковыми требованиями по следующим основаниям. Оплата труда в МБОУ «[К] ООШ №» установлена Положением об оплате труда работников МБОУ «[К] ООШ №» разработанным на основании постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п. Указанными положениями педагогическим работникам предусмотрена компенсационная выплата за работу в сельской местности в размере 25% к окладу. Приказ Министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края», на который истец ссылается в исковом заявлении, распространяет свое действие на правоотношения возникающие между краевыми государственными бюджетными и казенными учреждениями, подведомственными министерству образования и науки Красноярского края, и их работниками в связи с предоставлением работникам выплат стимулирующего характера. Поселок городского типа Кошурниково не относится к сельской местности. Требования истца о возмещении юридических расходов считает необоснованными так как не приложены документы подтверждающие данные расходы. Истцом также не представлены доказательства о понесенных ею физических и нравственных страданиях, просит в иске отказать в полном объеме (л.д.74, том 1).
Представитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю по доверенности ФИО4 (л.д.161), представила возражение на исковое заявление согласно которого в соответствии с индивидуальным лицевым счетом истца в период с ДД.ММ.ГГГГ (приказ о приеме № от ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ. (приказ об увольнении № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО2 осуществляла трудовую деятельность в МБОУ «[К] ООШ №» в должности педагога-психолога. Сведениями о том, находится ли вышеуказанная школа в сельской местности СФР не располагает, так как данная информация работодателем ФИО1 не предоставляется. ФИО1 пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю полагает, что заявленные истцом исковые требования удовлетворению не подлежат, просит рассмотреть дело в отсутствии их представителя (л.д.160, том1).
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает исковое требование подлежит частичному удовлетворению исходя из следующего.
В соответствии с п.6 ст. 2 ФЗ РФ № 489-ФЗ от 30.12.2020 года «О молодежной политики в Российской Федерации» молодой специалист — гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией, в том числе имеющий трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения.
Как следует из ст. 21 ТК РФ работник имеет право: на заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Согласно ст.22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы Трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего Трудового распорядка, трудовыми договорами.
В силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего Трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между МБОУ «[К] ООШ №» и ФИО2 заключен бессрочный трудовой договор, в соответствии с которым она была принята на работу по должности педагог-психолог в МБОУ «[К] ООШ №» (л.д.26).
Как следует из Трудового договора за выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: должностного оклада в размере 7521 рублей в месяц за ставку, повышающий коэффициент: за осуществление педагогической деятельности; выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера
(раздел IV п.12).
Действие Трудового договора было прекращено приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, истец ФИО2 уволилась из МБОУ «[К] ООШ №» по ст.77 п. 3 ТК РФ (собственное желание) (л.д.62, том 1).
Как видно из представленного диплома бакалавра №, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, освоила программу бакалавриата по направлению подготовки «Психология» ФГБОУ высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» (л.д.10).
После окончания ФГБОУ высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», в августа 2021 года была трудоустроена в МБОУ «[К] ООШ №» на должность педагога — психолога.
Таким образом, суд приходит к выводу, что при заключении с ФИО2 Трудового договора, истец имела статус молодого специалиста, так как ФИО2 при завершения обучения в государственном учреждении высшего образования в этом же году поступила на работу впервые по полученной специальности, в связи с чем работодатель обязан был производить ей надбавку к заработной плате в размере 20% как молодому специалисту.
Согласно представленным расчетным листкам, списков на зачисление денежных средств, выписки из приказов о выплатах стимулирующего характера, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ надбавка к заработной плате как молодому специалисту за период работы у ответчика ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производилась (л.д.59, том 1, л.д. 3−191, том 2).
Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения [К] основной общеобразовательной школы № предусмотрено, что работникам МБОУ [К.] ООШ № в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; персональные выплаты; выплаты по итогам работы (л.д.192, том 2).
В судебном заседании представитель ответчика пояснила, что в настоящее время ФИО2 выплачена надбавка к заработной плате как молодому специалисту.
Данный факт подтверждается выпиской из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о перерасчете, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.148, 149, 198−199).
Истец ФИО2 подтвердила факт получения денежных средств — надбавку к заработной плате как молодому специалисту, просит взыскать компенсацию за задержку выплаты указанной надбавки.
В силу ст. 235 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы Трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Исходя из представленного расчёта выплаченных сумм надбавок к заработной плате, сумма компенсации составляет 19 150 рублей 36 копеек, из следующего расчета:
Сумма задолженности: 603.04 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 12.09.2021 | 3.14 руб. | 603.04 руб. * 12 дн * 1/150 * 6.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.10.2021 | 11.40 руб. | 603.04 руб. * 42 дн * 1/150 * 6.75% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 | 16.89 руб. | 603.04 руб. * 56 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 | 19.14 руб. | 603.04 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 | 5.35 руб. | 603.04 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 33.77 руб. | 603.04 руб. * 42 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 15.72 руб. | 603.04 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 12.95 руб. | 603.04 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 7.96 руб. | 603.04 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 15.66 руб. | 603.04 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 18.01 руб. | 603.04 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 92.87 руб. | 603.04 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 7.52 руб. | 603.04 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 16.40 руб. | 603.04 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 21.95 руб. | 603.04 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 29.55 руб. | 603.04 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 137.65 руб. | 603.04 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% |
| Сумма процентов: | 465.93 руб. |
сумма задолженности: 1 392.75 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.10.2021 | 15.04 руб. | 1 392.75 руб. * 24 дн * 1/150 * 6.75% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 | 39.00 руб. | 1 392.75 руб. * 56 дн * 1/150 * 7.5% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 | 44.20 руб. | 1 392.75 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 | 12.35 руб. | 1 392.75 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 77.99 руб. | 1 392.75 руб. * 42 дн * 1/150 * 20% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 36.30 руб. | 1 392.75 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 29.90 руб. | 1 392.75 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 18.38 руб. | 1 392.75 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 36.17 руб. | 1 392.75 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 41.60 руб. | 1 392.75 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 214.48 руб. | 1 392.75 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 17.36 руб. | 1 392.75 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 37.88 руб. | 1 392.75 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 50.70 руб. | 1 392.75 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 68.24 руб. | 1 392.75 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% | |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 317.92 руб. | 1 392.75 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% | |
| Сумма процентов: | 1 057.51 руб. | ||
| Сумма основного долга: | 1 392.75 руб. | ||
сумма задолженности: 1 459.07 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 | 35.75 руб. | 1 459.07 руб. * 49 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 | 46.30 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 | 12.94 руб. | 1 459.07 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 81.71 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 38.03 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 31.32 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 19.26 руб. | 1 459.07 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 37.89 руб. | 1 459.07 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 43.58 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 224.70 руб. | 1 459.07 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 18.19 руб. | 1 459.07 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 39.69 руб. | 1 459.07 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 53.11 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 71.49 руб. | 1 459.07 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 333.06 руб. | 1 459.07 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% |
| Сумма процентов: | 1 087.02 руб. | |
| Сумма основного долга: | 1 459.07 руб. |
сумма задолженности: 1 459.07 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 | 13.86 руб. | 1 459.07 руб. * 19 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 | 46.30 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 | 12.94 руб. | 1 459.07 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 81.71 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 38.03 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 31.32 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 19.26 руб. | 1 459.07 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 37.89 руб. | 1 459.07 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 43.58 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 224.70 руб. | 1 459.07 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 18.19 руб. | 1 459.07 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 39.69 руб. | 1 459.07 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 53.11 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 71.49 руб. | 1 459.07 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 333.06 руб. | 1 459.07 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% |
| Сумма процентов: | 1 065.13 руб. | |
| Сумма основного долга: | 1 459.07 руб. |
сумма задолженности: 1 459.07 рублей, начало периода просрочки ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 | 37.21 руб. | 1 459.07 руб. * 45 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 | 12.94 руб. | 1 459.07 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 81.71 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 38.03 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 31.32 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 19.26 руб. | 1 459.07 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 37.89 руб. | 1 459.07 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 43.58 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 224.70 руб. | 1 459.07 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 18.19 руб. | 1 459.07 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 39.69 руб. | 1 459.07 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 53.11 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 71.49 руб. | 1 459.07 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 333.06 руб. | 1 459.07 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% |
| Сумма процентов: | 1 042.18 руб. | |
| Сумма основного долга: | 1 459.07 руб. |
сумма задолженности: 1 003.10 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 | 7.39 руб. | 1 003.10 руб. * 13 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 | 8.89 руб. | 1 003.10 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 56.17 руб. | 1 003.10 руб. * 42 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 26.15 руб. | 1 003.10 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 21.53 руб. | 1 003.10 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 13.24 руб. | 1 003.10 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 26.05 руб. | 1 003.10 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 29.96 руб. | 1 003.10 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 154.48 руб. | 1 003.10 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 12.51 руб. | 1 003.10 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 27.28 руб. | 1 003.10 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 36.51 руб. | 1 003.10 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 49.15 руб. | 1 003.10 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 228.97 руб. | 1 003.10 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% |
| Сумма процентов: | 698.28 руб. | |
| Сумма основного долга: | 1 003.10 руб. |
сумма задолженности: 1 459.07 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: 18.07.2024
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 79.76 руб. | 1 459.07 руб. * 41 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 38.03 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 31.32 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 19.26 руб. | 1 459.07 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 37.89 руб. | 1 459.07 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 43.58 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 | 224.70 руб. | 1 459.07 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 | 18.19 руб. | 1 459.07 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 | 39.69 руб. | 1 459.07 руб. * 34 дн * 1/150 * 12% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 | 53.11 руб. | 1 459.07 руб. * 42 дн * 1/150 * 13% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 | 71.49 руб. | 1 459.07 руб. * 49 дн * 1/150 * 15% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.07.2024 | 333.06 руб. | 1 459.07 руб. * 214 дн * 1/150 * 16% |
| Сумма процентов: | 990.08 руб. | |
| Сумма основного долга: | 1 459.07 руб. |
сумма задолженности: 1 459.07 рублей, начало периода просрочки: ДД.ММ.ГГГГ, день фактической оплаты: ДД.ММ.ГГГГ.
| Период | Сумма | Расчёт |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 | 19.45 руб. | 1 459.07 руб. * 10 дн * 1/150 * 20% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 | 38.03 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 17% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 | 31.32 руб. | 1 459.07 руб. * 23 дн * 1/150 * 14% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 | 19.26 руб. | 1 459.07 руб. * 18 дн * 1/150 * 11% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 | 37.89 руб. | 1 459.07 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5% |
| с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 | 43.58 руб. | 1 459.07 руб. * 56 дн * 1/150 * 8% |
