СибЭнергоАктив ООО: Судебное решение о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации.
Номер дела: 2−5366/2025 (2−17921/2024;) ~ М-11724/2024
Дата решения: 05.03.2025
Дата вступления в силу: 13.05.2025
Истец (заявитель): [К.] [А.] Олегович
Ответчик: СибЭнергоАктив ООО
Результат рассмотрения: Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично
Решение по гражданскому делу
Дело №2−5366/2025
24rs0048−01−2024−021989−83
заочное решение
Именем Российской Федерации
05 марта 2025 года г. Красноярск
Советский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи [Х.] Н.А.,
при секретаре [К.] А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «СибЭнергоАктив» о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации неиспользованного отпуска, процентов за нарушение сроков выплаты заработной платы, компенсации морального вреда,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «СибЭнергоАктив» о взыскании задолженности по заработной плате в размере 305 785, 25 рублей, компенсации неиспользованного отпуска в размере 73 602, 72 рублей, процентов за нарушение сроков выплаты заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ в размере 283 160, 47 рублей, суммы компенсации за период с ДД.ММ.ГГГГ по день выплаты из расчета не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей. Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «СибЭнергоАктив» был заключен трудовой договор №, согласно условий, которого он принят к ответчику на должность <данные изъяты> на 0, 25 ставки. Дополнительными соглашениями от 30.12.2020г. изменялись условия Трудового договора, в том числе должностной оклад установлен в размере 3 198 рубля в месяц плюс районный коэффициент 30% (959, 40 рублей) и проживание в особых климатических условиях — 30% (959, 40 рублей). Ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ работодателем начислялась истцу заработная плата и произведены отчисления суммы НДФЛ в бюджет за ДД.ММ.ГГГГ год, но ДД.ММ.ГГГГ заработная плата была выплачена в размере 7 575, 14 рублей, после этого перечисления заработной платы прекратились. ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор по соглашению сторон расторгнут. Окончательный расчет при увольнении ответчиком не произведен до настоящего времени.В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске основаниям, настаивал на их удовлетворении.
Представитель ответчика ООО «СибЭнергоАктив» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещался своевременно, надлежащим образом по адресам регистрации юридического лица. Судебное извещение, направленное в адрес ответчика возвращено в суд за истечением срока хранения.
В порядке ст. 233 ГПК РФ с учетом мнения стороны истца, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в порядке заочного производства.
Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы Трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего Трудового распорядка, трудовыми договорами.
На основании ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего Трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (ст. 136 ТК рф).
В силу ст. 140 ТК РФ при прекращении Трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.
Согласно ст. 142 ТК РФ работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
В соответствии со ст. 236 Трудового Кодекса Российской Федерации при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
На основании ст. 237 ТК РФ, моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон Трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «СибЭнергоАктив» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности является: <данные изъяты>).
В соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 принят на работу в ООО «СибЭнергоАктив» на должность <данные изъяты> на 0, 25 ставку с ДД.ММ.ГГГГ на неопределенный срок с тарифной ставкой (окладом) 2 790, 75 рублей в месяц, районными коэффициентом 30% (837, 23 руб.), за проживание в особых климатических условиях 30% (837, 23 руб.). Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 10 часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье. Рабочий день с 8:00 до 10:00 часов, в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания не устанавливается (п. 4.1., 4.2).
Согласно п. 4.4. Трудового договора, работнику ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный отпуск 8 календарных дней за работу в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате (Закон № от ДД.ММ.ГГГГ ст. 14), всего 36 календарных дней согласно графика отпусков. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной работы в Обществе. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, по просьбе Работника отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы в Обществе. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данном Обществе.
ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 («Работник») и ООО «СибЭнергоАктив» («Работодатель») заключено дополнительно соглашение, которым п. 3.1. Трудового договора изложен в следующей редакции: за выполнение трудовых обязанностей старшему <данные изъяты> устанавливается с ДД.ММ.ГГГГ- должностной оклад на 0, 25 ставки в размере 3 198 рублей в месяц, надбавки- районный коэффициент 30% (959, 4 руб.), за проживание в особых климатических условиях- 30% (959, 4 руб.).
Согласно справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ следует, что истец работал у ООО «СибЭнергоАктив», общая сумма дохода с ДД.ММ.ГГГГ года составила 31 033, 19 рублей.
Из справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ следует, что истец работал у ООО «СибЭнергоАктив», общая сумма дохода за период с ДД.ММ.ГГГГ года составила 38 816 рублей.
Согласно справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ следует, что истец работал у ООО «СибЭнергоАктив», общая сумма дохода составила 61 401, 60 рублей.
Из справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ следует, что истец работал у ООО «СибЭнергоАктив», общая сумма дохода за период с ДД.ММ.ГГГГ года составила 33 336 рублей.
Истцом в материалы дела представлен принскрин с сайта Госуслуг, из которого следует, что истец ДД.ММ.ГГГГ уволен из ООО «СибЭнергоАктив».
Оценивая представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующему.
Истцу работодателем подлежала начислению заработная плата в следующем размере:
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — 31 033, 19 рублей (4241, 93 рублей + 4465, 21 рублей? 6 месяцев)
За 2019 год — 54 144 рубля (4 512 руб.? 12 месяцев
За 2020 год (за период с ДД.ММ.ГГГГ пол ДД.ММ.ГГГГ) — 38 816 рублей (4 852 рубля? 8 месяцев
За 2021 год- 61 401, 6 рублей (5 116, 80 рублей ?12 месяцев)
За 2022 год- (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) — 33 336 рублей (5 556 рублей ?9 месяцев
За 2023 год (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) — 74 867, 89 рублей (6 496, 8 рублей? 11 месяцев + 3 403.09 рублей (6 496, 8 рублей ?11/21)).
Всего 293 598, 62 рублей.
В ходе судебного разбирательства установлено, что ДД.ММ.ГГГГ истцу выплачена сумму в размере 7 575, 14 рублей.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по заработной плате в размере 284 891, 62 рублей из расчета (293 598, 62 рублей — 8 707 рубля с учетом НДФЛ (7 575 рублей ?100/87)).
Доказательств производства выплаты указанной задолженности ответчиком в полном объеме в соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ суду представлено не было.
Разрешая требования стороны истца о взыскании с ответчика компенсации за неиспользованный отпуск, суд приходит к следующему.
Согласно абз. 4 ст.139 ТК РФ, средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29, 3 (среднемесячное число календарных дней).
В силу п.10 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29, 3). В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29, 3), умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных календарных месяцах. Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29, 3) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.
Судом установлено, что истец работал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за данный период ему полагалось предоставление 201 дня отпуска исходя из расчета (5 лет? 36 дней = 180 + 21 день (7 месяцев?36 дней/ 12 месяцев)). Доказательств предоставления истцу ежегодных оплачиваемых отпусков стороной ответчика в материалы дела не предоставлено.
Средний дневной заработок истца за период с ДД.ММ.ГГГГ год составил 219, 06 рублей (5556 руб. +6 496, 8?11=77 020, 8 /351, 6 дней (29, 3? 12 месяцев) ?201 день (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)). Таким образом, компенсация неиспользованного отпуска за 201 день составляет 44 031, 06 рублей (219, 06руб. х 201 день).
При таких обстоятельствах, суд, считает необходимым удовлетворить требования ФИО1 о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск в размере 44 031, 06 рублей.
Материалы дела не содержат данных, свидетельствующих о выплате работодателем уволенному сотруднику компенсации за неиспользованный отпуск.
Положениями ст. 236 ТК РФ предусмотрено, что при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Таким образом, размер компенсации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составит исходя из расчета:
по заработной плате за ДД.ММ.ГГГГ года:
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.08.2018 67, 65 руб. 4241, 30 руб.*33дн*1/150*7, 5%
17.08.2018 -4241, 93 оплата долга
по заработной плате за июль 2018 года:
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.08.2018 4.32 руб. 4 465.07 руб. * 2 дн * 1/150 * 7.25%
17.08.2018 — 4 465.07 руб. Оплата долга
по заработной плате за август 2018 года:
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.12.2018 203.17 руб. 4 465.21 руб. * 91 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.06.2019 419.88 руб. 4 465.21 руб. * 182 дн * 1/150 * 7.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2019 93.77 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 08.09.2019 90.64 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2019 102.10 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 7%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.12.2019 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 09.02.2020 104.19 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 6.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.04.2020 137.53 руб. 4 465.21 руб. * 77 дн * 1/150 * 6%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.06.2020 91.69 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.07.2020 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.03.2021 301.10 руб. 4 465.21 руб. * 238 дн * 1/150 * 4.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.04.2021 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.06.2021 74.42 руб. 4 465.21 руб. * 50 дн * 1/150 * 5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.07.2021 67.13 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 12.09.2021 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.10.2021 84.39 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 6.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 125.03 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 141.70 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 39.59 руб. 4 465.21 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 250.05 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 20%
с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 116.39 руб. 4 465.21 руб. * 23 дн * 1/150 * 17%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 95.85 руб. 4 465.21 руб. * 23 дн * 1/150 * 14%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 58.94 руб. 4 465.21 руб. * 18 дн * 1/150 * 11%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 115.95 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 133.36 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8%
с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 687.64 руб. 4 465.21 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 55.67 руб. 4 465.21 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 121.45 руб. 4 465.21 руб. * 34 дн * 1/150 * 12%
с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 162.53 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 13%
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 218.80 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 15%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2024 1 066.89 руб. 4 465.21 руб. * 224 дн * 1/150 * 16%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.09.2024 262.55 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 18%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2024 237.55 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 19%
с ДД.ММ.ГГГГ по 05.03.2025 806.42 руб. 4 465.21 руб. * 129 дн * 1/150 * 21%
Сумма процентов: 6 749.75 руб.
по заработной плате за сентябрь 2018 года:
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.12.2018 138.42 руб. 4 465.21 руб. * 62 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.06.2019 419.88 руб. 4 465.21 руб. * 182 дн * 1/150 * 7.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2019 93.77 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 08.09.2019 90.64 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2019 102.10 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 7%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.12.2019 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 09.02.2020 104.19 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 6.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.04.2020 137.53 руб. 4 465.21 руб. * 77 дн * 1/150 * 6%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.06.2020 91.69 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.07.2020 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.03.2021 301.10 руб. 4 465.21 руб. * 238 дн * 1/150 * 4.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.04.2021 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.06.2021 74.42 руб. 4 465.21 руб. * 50 дн * 1/150 * 5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.07.2021 67.13 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 12.09.2021 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.10.2021 84.39 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 6.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 125.03 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 141.70 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 39.59 руб. 4 465.21 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 250.05 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 20%
с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 116.39 руб. 4 465.21 руб. * 23 дн * 1/150 * 17%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 95.85 руб. 4 465.21 руб. * 23 дн * 1/150 * 14%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 58.94 руб. 4 465.21 руб. * 18 дн * 1/150 * 11%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 115.95 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 133.36 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8%
с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 687.64 руб. 4 465.21 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 55.67 руб. 4 465.21 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 121.45 руб. 4 465.21 руб. * 34 дн * 1/150 * 12%
с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 162.53 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 13%
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 218.80 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 15%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2024 1 066.89 руб. 4 465.21 руб. * 224 дн * 1/150 * 16%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.09.2024 262.55 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 18%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2024 237.55 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 19%
с ДД.ММ.ГГГГ по 05.03.2025 806.42 руб. 4 465.21 руб. * 129 дн * 1/150 * 21%
Сумма процентов: 6 685.00 руб.
по заработной плате за октябрь 2018 года:
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.12.2018 69.21 руб. 4 465.21 руб. * 31 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.06.2019 419.88 руб. 4 465.21 руб. * 182 дн * 1/150 * 7.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2019 93.77 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 08.09.2019 90.64 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2019 102.10 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 7%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.12.2019 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 09.02.2020 104.19 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 6.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.04.2020 137.53 руб. 4 465.21 руб. * 77 дн * 1/150 * 6%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.06.2020 91.69 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.07.2020 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.03.2021 301.10 руб. 4 465.21 руб. * 238 дн * 1/150 * 4.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.04.2021 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.06.2021 74.42 руб. 4 465.21 руб. * 50 дн * 1/150 * 5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.07.2021 67.13 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 12.09.2021 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.10.2021 84.39 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 6.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 125.03 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 141.70 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 39.59 руб. 4 465.21 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 250.05 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 20%
с ДД.ММ.ГГГГ по 03.05.2022 116.39 руб. 4 465.21 руб. * 23 дн * 1/150 * 17%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.05.2022 95.85 руб. 4 465.21 руб. * 23 дн * 1/150 * 14%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.06.2022 58.94 руб. 4 465.21 руб. * 18 дн * 1/150 * 11%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.07.2022 115.95 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 18.09.2022 133.36 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8%
с ДД.ММ.ГГГГ по 23.07.2023 687.64 руб. 4 465.21 руб. * 308 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.08.2023 55.67 руб. 4 465.21 руб. * 22 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2023 121.45 руб. 4 465.21 руб. * 34 дн * 1/150 * 12%
с ДД.ММ.ГГГГ по 29.10.2023 162.53 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 13%
с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2023 218.80 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 15%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2024 1 066.89 руб. 4 465.21 руб. * 224 дн * 1/150 * 16%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.09.2024 262.55 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 18%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2024 237.55 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 19%
с ДД.ММ.ГГГГ по 05.03.2025 806.42 руб. 4 465.21 руб. * 129 дн * 1/150 * 21%
Сумма процентов: 6 615.79 руб.
по заработной плате за ноябрь 2018 года:
с ДД.ММ.ГГГГ по 16.06.2019 419.88 руб. 4 465.21 руб. * 182 дн * 1/150 * 7.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 28.07.2019 93.77 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 08.09.2019 90.64 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 7.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2019 102.10 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 7%
с ДД.ММ.ГГГГ по 15.12.2019 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 09.02.2020 104.19 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 6.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.04.2020 137.53 руб. 4 465.21 руб. * 77 дн * 1/150 * 6%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.06.2020 91.69 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 26.07.2020 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 21.03.2021 301.10 руб. 4 465.21 руб. * 238 дн * 1/150 * 4.25%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.04.2021 46.88 руб. 4 465.21 руб. * 35 дн * 1/150 * 4.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 14.06.2021 74.42 руб. 4 465.21 руб. * 50 дн * 1/150 * 5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 25.07.2021 67.13 руб. 4 465.21 руб. * 41 дн * 1/150 * 5.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 12.09.2021 94.81 руб. 4 465.21 руб. * 49 дн * 1/150 * 6.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 24.10.2021 84.39 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 6.75%
с ДД.ММ.ГГГГ по 19.12.2021 125.03 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 7.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 13.02.2022 141.70 руб. 4 465.21 руб. * 56 дн * 1/150 * 8.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 27.02.2022 39.59 руб. 4 465.21 руб. * 14 дн * 1/150 * 9.5%
с ДД.ММ.ГГГГ по 10.04.2022 250.05 руб. 4 465.21 руб. * 42 дн * 1/150 * 20%
