Что говорят сотрудники о зарплатах в ГУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ в 2025 году?
🔴 Сколько получают сотрудники ГУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ на самом деле? Узнайте из отзывов!
Средняя зарплата в компании ГУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ варьируется примерно от 17 675 руб. в месяц на должности Санитарка до 172 785 руб. в месяц на должности Врач-невролог.
Средняя зарплата: 48 674 руб. в месяц Это на 42% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников ГУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, размещенных на Nahjob.club
Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
---|---|
42 отзыва | 19163 - 122292 руб. Средняя: 48 452 руб. |
20 отзыва | 17675 - 67970 руб. Средняя: 35 337 руб. |
9 отзыва | 18774 - 51566 руб. Средняя: 22 442 руб. |
9 отзыва | 29091 - 80308 руб. Средняя: 50 250 руб. |
3 отзыва | 124908 - 141878 руб. Средняя: 136 963 руб. |
3 отзыва | 32485 - 108925 руб. Средняя: 92 530 руб. |
3 отзыва | 54499 - 172785 руб. Средняя: 147 610 руб. |
2 отзыва | 83369 руб. Средняя: 83 369 руб. |
2 отзыва | 33477 руб. Средняя: 33 477 руб. |
2 отзыва | 35316 руб. Средняя: 35 316 руб. |
2 отзыва | 23690 руб. Средняя: 23 690 руб. |
1 отзыва | 81643 руб. Средняя: 81 643 руб. |
1 отзыва | 89825 руб. Средняя: 89 825 руб. |
1 отзыва | 55204 руб. Средняя: 55 204 руб. |
1 отзыва | 81487 руб. Средняя: 81 487 руб. |
1 отзыва | 47521 руб. Средняя: 47 521 руб. |
1 отзыва | 76875 руб. Средняя: 76 875 руб. |
1 отзыва | 93562 руб. Средняя: 93 562 руб. |
1 отзыва | 66014 руб. Средняя: 66 014 руб. |
1 отзыва | 20074 руб. Средняя: 20 074 руб. |
1 отзыва | 51166 руб. Средняя: 51 166 руб. |
1 отзыва | 127867 руб. Средняя: 127 867 руб. |
Распределение зарплат по должностям
