Какая зарплата у главного бухгалтера?
🔴 Изучаете вакансии главного бухгалтера и хотите знать сколько получают сотрудники на должности главного бухгалтера на самом деле? Пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой зарплат сотрудников ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ, составленной на основании данных из отзывов.
Средняя зарплата у ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА варьируется примерно от 15 216 руб. в месяц в городе Екатеринбург до 164 000 руб. в месяц в городе Москва.
Средняя зарплата: 35 000 руб. в месяц Это на 58% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников о работе главным бухгалтером, размещенных на Nahjob.top
| Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 13 отзыва | 18000 - 164000 |
| 11 отзыва | 30000 - 130000 |
| 9 отзыва | 15216 - 100335 |
| 8 отзыва | 19200 - 43104 |
| 5 отзыва | 22500 - 70000 |
| 4 отзыва | 22500 - 34500 |
| 4 отзыва | 19583 - 130000 |
| 4 отзыва | 28736 - 100000 |
| 3 отзыва | 41659 - 41800 |
| 3 отзыва | 28950 - 100335 |
| 3 отзыва | 43000 |
| 3 отзыва | 25000 |
| 3 отзыва | 17369 |
| 3 отзыва | 40000 - 149000 |
| 3 отзыва | 18325 - 69000 |
| 3 отзыва | 26000 - 30000 |
| 3 отзыва | 59254 - 62302 |
| 2 отзыва | 25000 |
| 2 отзыва | 18325 - 80000 |
| 2 отзыва | 40000 |
| 2 отзыва | 98908 |
| 2 отзыва | 149000 |
| 2 отзыва | 50000 - 57472 |
| 2 отзыва | 35000 - 65000 |
| 2 отзыва | 17250 |
| 2 отзыва | 57472 |
| 2 отзыва | 25000 |
| 2 отзыва | 30000 - 40875 |
| 2 отзыва | 26622 |
| 2 отзыва | 66841 |
| 2 отзыва | 65000 - 68270 |
| 2 отзыва | 40875 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 22326 |
| 1 отзыва | 26560 |
| 1 отзыва | 32000 |
| 1 отзыва | 41659 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 98908 |
| 1 отзыва | 141138 |
| 1 отзыва | 59000 |
| 1 отзыва | 17369 |
| 1 отзыва | 77280 |
| 1 отзыва | 22000 |
| 1 отзыва | 35000 |
| 1 отзыва | 17250 |
| 1 отзыва | 30000 |
| 1 отзыва | 60000 |
| 1 отзыва | 19583 |
| 1 отзыва | 41800 |
| 1 отзыва | 28736 |
| 1 отзыва | 22326 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 26622 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 32000 |
| 1 отзыва | 69000 |
| 1 отзыва | 15216 |
| Компания | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 2 отзыва | 62302 |
| 2 отзыва | 164000 |
| 2 отзыва | 30000 |
| 2 отзыва | 100000 - 130000 |
| 1 отзыва | 59000 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 32000 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 100335 |
| 1 отзыва | 66841 |
| 1 отзыва | 17369 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 26000 |
| 1 отзыва | 17250 |
| 1 отзыва | 40875 |
| 1 отзыва | 149000 |
| 1 отзыва | 68270 |
| 1 отзыва | 18000 |
| 1 отзыва | 34500 |
| 1 отзыва | 18325 |
| 1 отзыва | 42537 |
| 1 отзыва | 19583 |
| 1 отзыва | 35000 |
| 1 отзыва | 15216 |
| 1 отзыва | 30000 |
| 1 отзыва | 70000 |
| 1 отзыва | 26560 |
| 1 отзыва | 26622 |
| 1 отзыва | 65000 |
| 1 отзыва | 57472 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 50000 |
| 1 отзыва | 25000 |

