Какая зарплата у председательствующего судьи?
🔴 Изучаете вакансии председательствующего судьи и хотите знать сколько получают сотрудники на должности председательствующего судьи на самом деле? Пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой зарплат сотрудников ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕМ СУДЬЕ, составленной на основании данных из отзывов.
Средняя зарплата у ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СУДЬИ варьируется примерно от 18 511 руб. в месяц в городе Оренбург до 173 326 руб. в месяц в городе Барнаул.
Средняя зарплата: 53 069 руб. в месяц Это на 37% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников о работе председательствующим судьей, размещенных на Nahjob.top
| Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 16 отзыва | 19867 - 69832 |
| 8 отзыва | 73658 |
| 7 отзыва | 95764 |
| 7 отзыва | 23287 - 100367 |
| 7 отзыва | 21167 - 81573 |
| 6 отзыва | 32814 - 43223 |
| 6 отзыва | 19242 - 19780 |
| 5 отзыва | 26819 |
| 5 отзыва | 113000 |
| 4 отзыва | 50000 |
| 4 отзыва | 18511 |
| 4 отзыва | 73658 |
| 4 отзыва | 34399 - 40000 |
| 3 отзыва | 62067 |
| 3 отзыва | 33775 |
| 2 отзыва | 34353 |
| 2 отзыва | 90000 |
| 2 отзыва | 23287 |
| 2 отзыва | 18511 |
| 2 отзыва | 62067 - 120000 |
| 1 отзыва | 67807 |
| 1 отзыва | 68502 |
| 1 отзыва | 104768 |
| 1 отзыва | 50000 |
| 1 отзыва | 173326 |
| 1 отзыва | 40000 |
| 1 отзыва | 68502 |
| 1 отзыва | 43223 |
| 1 отзыва | 96353 |
| 1 отзыва | 120000 |
| 1 отзыва | 85000 |
| Компания | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 10 отзыва | 19867 - 69832 |
| 8 отзыва | 73658 |
| 5 отзыва | 19242 - 19780 |
| 5 отзыва | 23287 - 100367 |
| 4 отзыва | 50000 |
| 3 отзыва | 32814 - 34353 |
| 3 отзыва | 43223 |
| 1 отзыва | 68502 |
| 1 отзыва | 113000 |
| 1 отзыва | 95764 |
| 1 отзыва | 34399 |
| 1 отзыва | 50000 |
| 1 отзыва | 26819 |
| 1 отзыва | 18511 |
| 1 отзыва | 120000 |
| 1 отзыва | 62067 |
| 1 отзыва | 81573 |
| 1 отзыва | 67807 |

