АО "КПАТП № 5": Суд удовлетворил частично иск о взыскании компенсации за задержку выплаты зарплаты.
Номер дела: 2−10008/2024 ~ М-6158/2024
Дата решения: 19.12.2024
Дата вступления в силу: 17.02.2025
Истец (заявитель): [М.] [Н.] Юрьевна
Ответчик: АО «кпатп № 5»
Результат рассмотрения: Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично
Решение по гражданскому делу > >
№ 2−10008/2024
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ Российской Федерации
19 декабря 2024 года г.Красноярск
Октябрьский районный суд города Красноярска
в составе:
председательствующего [К.] Т.Б.,
при секретаре [Н.] Р.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску А2 к АО «кпатп № 5» о взыскании компенсации за несвоевременную выплату, компенсации морального вреда, —
У С Т, А Н О В И л:
иском (с учетом уточнения) к АО «кпатп № 5» о взыскании компенсации за несвоевременную выплату, компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что Решением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 27 февраля 2024 года в ее пользу с ответчика взыскана задолженность по заработной плате в размере 691489, 4 рубля, по оплате отпуска в размере 143123, 07 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Поскольку заработная плата своевременно выплачена не была, просит взыскать с ответчика компенсацию, предусмотренную ст. 236 ТК РФ, за период с 16 февраля 2021 года по 16 октября 2024 года в сумме 641587, 57 рубля.
Истец в судебном заседании исковые требования поддержала
Представитель ответчика [Г.] Л.А., действующая на основании доверенности от 9 декабря 2024 года, исковые требования не признала.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:
В силу ст. 56 ТК РФ трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы Трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего Трудового распорядка, действующие у данного работодателя
Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего Трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы Трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца; конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего Трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена..
В силу ч.2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Решением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 27 февраля 2024 года по иску [М.] Н.Ю., [С.] С.А., [С.] Е.Н. к муниципальному предприятию города Красноярска «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 5» о защите трудовых прав, Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 23 сентября 2024 года по указанному спору, установлено, что 06 июня 2014 года между истцом [М.] Н.Ю. и МП г. Красноярска «кпатп № 5» был заключен трудовой договор № 14/139, в соответствии с которым истец с 07 июня 2014 года. была принята ответчиком на работу в качестве водителя автобуса регулярного пассажирского маршрута 7 разряда с тарифной ставкой 54, 88 рубля в час, которая впоследствии неоднократно увеличивалась и на 2021 год составила — 80, 48 рубля, на 2022 год составила-92, 51 рубля, при этом судами установлено, что истцу в период с января 2021 года по декабрь 2022 года была недоначислена заработная плата в размере 691489, 4 рубля, оплата отпуска в размере 143123, 07 рубля, которые и были взысканы с ответчика.
В силу ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Учитывая, что в судебном заседании достоверно установлен факт несоблюдения сроков выплат, причитающихся истцу, суд находит, что данные требования подлежат удовлетворению.
Таким образом, с ответчика подлежит взысканию сумма процентов, предусмотренных ст. 236 ТК РФ, за период с 16 февраля 2021 года по 14 октября 2024 года, поскольку решение суда исполнено 15 октября 2024 года, которая составляет:
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за январь 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
51 128, 37 | 16.02.2021 | 21.03.2021 | 34 | 4, 25% | 1/150 | 51 128, 37? 34? 1/150? 4.25% | 492, 54 р. |
51 128, 37 | 22.03.2021 | 25.04.2021 | 35 | 4, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 35? 1/150? 4.5% | 536, 85 р. |
51 128, 37 | 26.04.2021 | 14.06.2021 | 50 | 5, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 50? 1/150? 5% | 852, 14 р. |
51 128, 37 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 41? 1/150? 5.5% | 768, 63 р. |
51 128, 37 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 49? 1/150? 6.5% | 1 085, 63 р. |
51 128, 37 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 51 128, 37? 42? 1/150? 6.75% | 966, 33 р. |
51 128, 37 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 56? 1/150? 7.5% | 1 431, 59 р. |
51 128, 37 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 56? 1/150? 8.5% | 1 622, 47 р. |
51 128, 37 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 14? 1/150? 9.5% | 453, 34 р. |
51 128, 37 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 42? 1/150? 20% | 2 863, 19 р. |
51 128, 37 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 23? 1/150? 17% | 1 332, 75 р. |
51 128, 37 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 23? 1/150? 14% | 1 097, 56 р. |
51 128, 37 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 18? 1/150? 11% | 674, 89 р. |
51 128, 37 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 41? 1/150? 9.5% | 1 327, 63 р. |
51 128, 37 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 56? 1/150? 8% | 1 527, 03 р. |
51 128, 37 | 19.09.2022 | 23.07.2023 | 308 | 7, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 308? 1/150? 7.5% | 7 873, 77 р. |
51 128, 37 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 22 | 8, 50% | 1/150 | 51 128, 37? 22? 1/150? 8.5% | 637, 40 р. |
51 128, 37 | 15.08.2023 | 17.09.2023 | 34 | 12, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 34? 1/150? 12% | 1 390, 69 р. |
51 128, 37 | 18.09.2023 | 29.10.2023 | 42 | 13, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 42? 1/150? 13% | 1 861, 07 р. |
51 128, 37 | 30.10.2023 | 17.12.2023 | 49 | 15, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 49? 1/150? 15% | 2 505, 29 р. |
51 128, 37 | 18.12.2023 | 28.07.2024 | 224 | 16, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 224? 1/150? 16% | 12 216, 27 р. |
51 128, 37 | 29.07.2024 | 15.09.2024 | 49 | 18, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 49? 1/150? 18% | 3 006, 35 р. |
51 128, 37 | 16.09.2024 | 14.10.2024 | 29 | 19, 00% | 1/150 | 51 128, 37? 29? 1/150? 19% | 1 878, 12 р. |
Итого: | 48 401, 53руб. | ||||||
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за февраль 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
15 749, 27 | 16.03.2021 | 21.03.2021 | 6 | 4, 25% | 1/150 | 15 749, 27? 6? 1/150? 4.25% | 26, 77 р. |
15 749, 27 | 22.03.2021 | 25.04.2021 | 35 | 4, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 35? 1/150? 4.5% | 165, 37 р. |
15 749, 27 | 26.04.2021 | 14.06.2021 | 50 | 5, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 50? 1/150? 5% | 262, 49 р. |
15 749, 27 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 41? 1/150? 5.5% | 236, 76 р. |
15 749, 27 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 49? 1/150? 6.5% | 334, 41 р. |
15 749, 27 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 15 749, 27? 42? 1/150? 6.75% | 297, 66 р. |
15 749, 27 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 56? 1/150? 7.5% | 440, 98 р. |
15 749, 27 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 56? 1/150? 8.5% | 499, 78 р. |
15 749, 27 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 14? 1/150? 9.5% | 139, 64 р. |
15 749, 27 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 42? 1/150? 20% | 881, 96 р. |
15 749, 27 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 23? 1/150? 17% | 410, 53 р. |
15 749, 27 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 23? 1/150? 14% | 338, 08 р. |
15 749, 27 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 18? 1/150? 11% | 207, 89 р. |
15 749, 27 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 41? 1/150? 9.5% | 408, 96 р. |
15 749, 27 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 56? 1/150? 8% | 470, 38 р. |
15 749, 27 | 19.09.2022 | 23.07.2023 | 308 | 7, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 308? 1/150? 7.5% | 2 425, 39 р. |
15 749, 27 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 22 | 8, 50% | 1/150 | 15 749, 27? 22? 1/150? 8.5% | 196, 34 р. |
15 749, 27 | 15.08.2023 | 17.09.2023 | 34 | 12, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 34? 1/150? 12% | 428, 38 р. |
15 749, 27 | 18.09.2023 | 29.10.2023 | 42 | 13, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 42? 1/150? 13% | 573, 27 р. |
15 749, 27 | 30.10.2023 | 17.12.2023 | 49 | 15, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 49? 1/150? 15% | 771, 71 р. |
15 749, 27 | 18.12.2023 | 28.07.2024 | 224 | 16, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 224? 1/150? 16% | 3 763, 03 р. |
15 749, 27 | 29.07.2024 | 15.09.2024 | 49 | 18, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 49? 1/150? 18% | 926, 06 р. |
15 749, 27 | 16.09.2024 | 14.10.2024 | 29 | 19, 00% | 1/150 | 15 749, 27? 29? 1/150? 19% | 578, 52 р. |
Итого: | 14 784, 36руб. | ||||||
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за март 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
30 456, 60 | 16.04.2021 | 25.04.2021 | 10 | 4, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 10? 1/150? 4.5% | 91, 37 р. |
30 456, 60 | 26.04.2021 | 14.06.2021 | 50 | 5, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 50? 1/150? 5% | 507, 61 р. |
30 456, 60 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 41? 1/150? 5.5% | 457, 86 р. |
30 456, 60 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 49? 1/150? 6.5% | 646, 70 р. |
30 456, 60 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 30 456, 60? 42? 1/150? 6.75% | 575, 63 р. |
30 456, 60 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 56? 1/150? 7.5% | 852, 78 р. |
30 456, 60 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 56? 1/150? 8.5% | 966, 49 р. |
30 456, 60 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 14? 1/150? 9.5% | 270, 05 р. |
30 456, 60 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 42? 1/150? 20% | 1 705, 57 р. |
30 456, 60 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 23? 1/150? 17% | 793, 90 р. |
30 456, 60 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 23? 1/150? 14% | 653, 80 р. |
30 456, 60 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 18? 1/150? 11% | 402, 03 р. |
30 456, 60 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 41? 1/150? 9.5% | 790, 86 р. |
30 456, 60 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 56? 1/150? 8% | 909, 64 р. |
30 456, 60 | 19.09.2022 | 23.07.2023 | 308 | 7, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 308? 1/150? 7.5% | 4 690, 32 р. |
30 456, 60 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 22 | 8, 50% | 1/150 | 30 456, 60? 22? 1/150? 8.5% | 379, 69 р. |
30 456, 60 | 15.08.2023 | 17.09.2023 | 34 | 12, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 34? 1/150? 12% | 828, 42 р. |
30 456, 60 | 18.09.2023 | 29.10.2023 | 42 | 13, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 42? 1/150? 13% | 1 108, 62 р. |
30 456, 60 | 30.10.2023 | 17.12.2023 | 49 | 15, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 49? 1/150? 15% | 1 492, 37 р. |
30 456, 60 | 18.12.2023 | 28.07.2024 | 224 | 16, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 224? 1/150? 16% | 7 277, 10 р. |
30 456, 60 | 29.07.2024 | 15.09.2024 | 49 | 18, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 49? 1/150? 18% | 1 790, 85 р. |
30 456, 60 | 16.09.2024 | 14.10.2024 | 29 | 19, 00% | 1/150 | 30 456, 60? 29? 1/150? 19% | 1 118, 77 р. |
Итого: | 28 310, 43руб. | ||||||
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за март 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
40 796, 66 | 16.04.2021 | 25.04.2021 | 10 | 4, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 10? 1/150? 4.5% | 122, 39 р. |
40 796, 66 | 26.04.2021 | 14.06.2021 | 50 | 5, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 50? 1/150? 5% | 679, 94 р. |
40 796, 66 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 41? 1/150? 5.5% | 613, 31 р. |
40 796, 66 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 49? 1/150? 6.5% | 866, 25 р. |
40 796, 66 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 40 796, 66? 42? 1/150? 6.75% | 771, 06 р. |
40 796, 66 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 56? 1/150? 7.5% | 1 142, 31 р. |
40 796, 66 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 56? 1/150? 8.5% | 1 294, 61 р. |
40 796, 66 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 14? 1/150? 9.5% | 361, 73 р. |
40 796, 66 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 42? 1/150? 20% | 2 284, 61 р. |
40 796, 66 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 23? 1/150? 17% | 1 063, 43 р. |
40 796, 66 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 23? 1/150? 14% | 875, 77 р. |
40 796, 66 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 18? 1/150? 11% | 538, 52 р. |
40 796, 66 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 41? 1/150? 9.5% | 1 059, 35 р. |
40 796, 66 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 56? 1/150? 8% | 1 218, 46 р. |
40 796, 66 | 19.09.2022 | 23.07.2023 | 308 | 7, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 308? 1/150? 7.5% | 6 282, 69 р. |
40 796, 66 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 22 | 8, 50% | 1/150 | 40 796, 66? 22? 1/150? 8.5% | 508, 60 р. |
40 796, 66 | 15.08.2023 | 17.09.2023 | 34 | 12, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 34? 1/150? 12% | 1 109, 67 р. |
40 796, 66 | 18.09.2023 | 29.10.2023 | 42 | 13, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 42? 1/150? 13% | 1 485, 00 р. |
40 796, 66 | 30.10.2023 | 17.12.2023 | 49 | 15, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 49? 1/150? 15% | 1 999, 04 р. |
40 796, 66 | 18.12.2023 | 28.07.2024 | 224 | 16, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 224? 1/150? 16% | 9 747, 68 р. |
40 796, 66 | 29.07.2024 | 15.09.2024 | 49 | 18, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 49? 1/150? 18% | 2 398, 84 р. |
40 796, 66 | 16.09.2024 | 14.10.2024 | 29 | 19, 00% | 1/150 | 40 796, 66? 29? 1/150? 19% | 1 498, 60 р. |
Итого: | 37 921, 86руб. | ||||||
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за апрель 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
29 317, 63 | 16.05.2021 | 14.06.2021 | 30 | 5, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 30? 1/150? 5% | 293, 18 р. |
29 317, 63 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 41? 1/150? 5.5% | 440, 74 р. |
29 317, 63 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 49? 1/150? 6.5% | 622, 51 р. |
29 317, 63 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 29 317, 63? 42? 1/150? 6.75% | 554, 10 р. |
29 317, 63 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 56? 1/150? 7.5% | 820, 89 р. |
29 317, 63 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 56? 1/150? 8.5% | 930, 35 р. |
29 317, 63 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 14? 1/150? 9.5% | 259, 95 р. |
29 317, 63 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 42? 1/150? 20% | 1 641, 79 р. |
29 317, 63 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 23? 1/150? 17% | 764, 21 р. |
29 317, 63 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 23? 1/150? 14% | 629, 35 р. |
29 317, 63 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 18? 1/150? 11% | 386, 99 р. |
29 317, 63 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 41? 1/150? 9.5% | 761, 28 р. |
29 317, 63 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 56? 1/150? 8% | 875, 62 р. |
29 317, 63 | 19.09.2022 | 23.07.2023 | 308 | 7, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 308? 1/150? 7.5% | 4 514, 92 р. |
29 317, 63 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 22 | 8, 50% | 1/150 | 29 317, 63? 22? 1/150? 8.5% | 365, 49 р. |
29 317, 63 | 15.08.2023 | 17.09.2023 | 34 | 12, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 34? 1/150? 12% | 797, 44 р. |
29 317, 63 | 18.09.2023 | 29.10.2023 | 42 | 13, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 42? 1/150? 13% | 1 067, 16 р. |
29 317, 63 | 30.10.2023 | 17.12.2023 | 49 | 15, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 49? 1/150? 15% | 1 436, 56 р. |
29 317, 63 | 18.12.2023 | 28.07.2024 | 224 | 16, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 224? 1/150? 16% | 7 004, 96 р. |
29 317, 63 | 29.07.2024 | 15.09.2024 | 49 | 18, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 49? 1/150? 18% | 1 723, 88 р. |
29 317, 63 | 16.09.2024 | 14.10.2024 | 29 | 19, 00% | 1/150 | 29 317, 63? 29? 1/150? 19% | 1 076, 93 р. |
Итого: | 26 968, 30руб. | ||||||
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за май 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
50 883, 13 | 16.06.2021 | 25.07.2021 | 40 | 5, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 40? 1/150? 5.5% | 746, 29 р. |
50 883, 13 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 49? 1/150? 6.5% | 1 080, 42 р. |
50 883, 13 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 50 883, 13? 42? 1/150? 6.75% | 961, 69 р. |
50 883, 13 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 56? 1/150? 7.5% | 1 424, 73 р. |
50 883, 13 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 56? 1/150? 8.5% | 1 614, 69 р. |
50 883, 13 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 14? 1/150? 9.5% | 451, 16 р. |
50 883, 13 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 42? 1/150? 20% | 2 849, 46 р. |
50 883, 13 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 23? 1/150? 17% | 1 326, 35 р. |
50 883, 13 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 23? 1/150? 14% | 1 092, 29 р. |
50 883, 13 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 18? 1/150? 11% | 671, 66 р. |
50 883, 13 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 41? 1/150? 9.5% | 1 321, 27 р. |
50 883, 13 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 56? 1/150? 8% | 1 519, 71 р. |
50 883, 13 | 19.09.2022 | 23.07.2023 | 308 | 7, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 308? 1/150? 7.5% | 7 836, 00 р. |
50 883, 13 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | 22 | 8, 50% | 1/150 | 50 883, 13? 22? 1/150? 8.5% | 634, 34 р. |
50 883, 13 | 15.08.2023 | 17.09.2023 | 34 | 12, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 34? 1/150? 12% | 1 384, 02 р. |
50 883, 13 | 18.09.2023 | 29.10.2023 | 42 | 13, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 42? 1/150? 13% | 1 852, 15 р. |
50 883, 13 | 30.10.2023 | 17.12.2023 | 49 | 15, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 49? 1/150? 15% | 2 493, 27 р. |
50 883, 13 | 18.12.2023 | 28.07.2024 | 224 | 16, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 224? 1/150? 16% | 12 157, 68 р. |
50 883, 13 | 29.07.2024 | 15.09.2024 | 49 | 18, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 49? 1/150? 18% | 2 991, 93 р. |
50 883, 13 | 16.09.2024 | 14.10.2024 | 29 | 19, 00% | 1/150 | 50 883, 13? 29? 1/150? 19% | 1 869, 11 р. |
Итого: | 46 278, 22руб. | ||||||
Расчёт процентов по задолженности зарплаты за июнь 2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Проценты | ||
с | по | дней | |||||
28 332, 74 | 16.07.2021 | 25.07.2021 | 10 | 5, 50% | 1/150 | 28 332, 74? 10? 1/150? 5.5% | 103, 89 р. |
28 332, 74 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6, 50% | 1/150 | 28 332, 74? 49? 1/150? 6.5% | 601, 60 р. |
28 332, 74 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6, 75% | 1/150 | 28 332, 74? 42? 1/150? 6.75% | 535, 49 р. |
28 332, 74 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7, 50% | 1/150 | 28 332, 74? 56? 1/150? 7.5% | 793, 32 р. |
28 332, 74 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8, 50% | 1/150 | 28 332, 74? 56? 1/150? 8.5% | 899, 09 р. |
28 332, 74 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9, 50% | 1/150 | 28 332, 74? 14? 1/150? 9.5% | 251, 22 р. |
28 332, 74 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 20, 00% | 1/150 | 28 332, 74? 42? 1/150? 20% | 1 586, 63 р. |
28 332, 74 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 17, 00% | 1/150 | 28 332, 74? 23? 1/150? 17% | 738, 54 р. |
28 332, 74 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 14, 00% | 1/150 | 28 332, 74? 23? 1/150? 14% | 608, 21 р. |
28 332, 74 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 11, 00% | 1/150 | 28 332, 74? 18? 1/150? 11% | 373, 99 р. |
