ООО "Вайлдберриз": Сотрудник взыскал проценты с работодателя за задержку выплаты заработной платы.
Номер дела: 2−1253/2025 ~ М-794/2025
Дата решения: 06.06.2025
Дата вступления в силу:
Истец (заявитель): [С.] [О.] Викторовна
Ответчик: ООО «Вайлдберриз»
Результат рассмотрения: Иск (заявление, жалоба) удовлетворен
Решение по гражданскому делу
Дело № 2−1253/2025
УИД: 67rs0007−01−2025−001360−34
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
6 июня 2025 года
Сафоновский районный суд Смоленской области
В составе:
председательствующего (судьи): [Д.] С.А.,
при секретаре: [К.] Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Самареевой О. в. к обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» о взыскании процентов за несвоевременно выплаченную заработную плату,
установил:
[С] о.в. обратилась в суд с вышеуказанным иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» (далее — ООО «Вайлдберриз»), ссылаясь на то, что апелляционным определением Смоленского областного суда № ххх от дд.мм.гггг
были удовлетворены ее исковые требования к ООО «Вайлдберриз» о взыскании невыплаченной заработной платы за период с августа 2022 года по май 2024 года. Указанное определение фактически исполнено дд.мм.гггг В связи с этим, со ссылкой на положения ст. 236 ТК РФ и представленный расчет, просит взыскать с ООО «Вайлдберриз» проценты за несвоевременно выплаченную заработную плату в размере 207106, 61 руб., а также расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 руб.В представленном суду письменном ходатайстве [С] о.в. просила о рассмотрении дела в свое отсутствие.
Представитель ООО «Вайлдберриз», будучи надлежащим образом извещенным о месте и времени разбирательства по делу, в судебное заседание также не явился, о причинах неявки суд не уведомил.
На основании статьи 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие сторон.
Изучив письменные материалы настоящего дела, материалы гражданского дела № ххх, суд приходит к следующему.
Статьей 236 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ТК РФ) определено, что при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы Трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Как следует из материалов дела, дд.мм.гггг между ООО «Вайлдберриз» и Самареевой о.в. заключен трудовой договор, по условиям которого последняя принята на должность менеджера по работе с клиентами в обособленное подразделение «Сафоново-3».
При этом выплата заработной платы производится в валюте РФ (рублях) два раза в месяц: 25 числа — за первую половину месяца, 10 числа следующего месяца — окончательный расчет за предыдущий месяц.
Решением Сафоновского районного суда Смоленской области от дд.мм.гггг, принятым по гражданскому делу № ххх, частично удовлетворены исковые требования Самареевой о.в. Постановлено взыскать с ООО «Вайлдберриз» в пользу истца денежные средства в размере 17 558 руб. 75 коп., удержанные из заработной платы, 154 836 руб. 96 коп. в счет невыплаченной заработной платы, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., в удовлетворении остальной части иска Самареевой о.в. отказано. Также с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 4948 руб.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от дд.мм.гггг решение Сафоновского районного суда Смоленской области от дд.мм.гггг изменено в части взыскания невыплаченной заработной платы, в данной части по делу принято новое решение, которым исковые требования Самареевой о.в. удовлетворены частично. Постановлено взыскать с ООО «Вайлдберриз» в пользу Самареевой о.в. невыплаченную заработную плату за период с августа 2022 года по май 2024 года в размере 340 283 руб. 30 коп. (исчисленной без учета подоходного налога).
С ООО «Вайлдберриз» в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6902 руб. 83 коп.
В остальной части решение Сафоновского районного суда Смоленской области от дд.мм.гггг оставлено без изменения, апелляционная жалоба Самареевой о.в. — без удовлетворения.
При этом судом апелляционной инстанции невыплаченная ответчиком заработная плата (оклад + доплата за работу в праздничные дни) Самареевой о.в. за период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг определена в следующем размере: в 2022 году: август — 5383, 99 руб., сентябрь — 8675, 86 руб., октябрь — 2900, 10 руб., ноябрь — 10503, 50 руб., декабрь — 9829, 13 руб.; в 2023 году: январь — 13065, 44 руб., февраль — 16184, 45 руб., март — 14241, 81 руб., апрель — 15578, 26 руб., май — 15578, 26 руб., июнь — 7117, 58 руб., июль — 17793, 94 руб., август — 4332, 25 руб., сентябрь — 16607, 68 руб., октябрь — 18116, 76 руб., ноябрь — 17900, 36 руб., декабрь — 15421, 41 руб.; в 2024 году: январь — 29306, 65 руб., февраль — 23663, 11 руб., март — 25353, 34 руб., апрель — 23995, 61 руб., май — 28733, 79 руб.
Выплата взысканной в судебном порядке заработной платы осуществлена ответчиком дд.мм.гггг, что подтверждается представленной истцом справкой по операции зачисления ПАО Сбербанк.
При таких установленных по делу обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ООО «Вайлдберриз» в пользу Самареевой о.в. процентов (денежной компенсации) за задержку заработной платы в размере 198076, 43 руб. (с учетом положений ч. 8 ст. 136 ТК РФ), исходя из следующего расчета:
Задержка заработной платы 1
Сумма задержанных средств 2 692, 00 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8 | 24 | 34, 46 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 308 | 414, 57 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 33, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 73, 22 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 97, 99 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 131, 91 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 643, 21 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 158, 29 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 143, 21 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 584, 16 |
2 314, 58 |
Задержка заработной платы 2
Сумма задержанных средств 2 691, 99 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8 | 9 | 12, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 308 | 414, 57 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 33, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 73, 22 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 97, 99 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 131, 91 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 643, 21 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 158, 29 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 143, 21 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 584, 16 |
2 293, 04 |
Задержка заработной платы 3
Сумма задержанных средств 4 337, 93 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 303 | 657, 20 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 54, 08 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 117, 99 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 157, 90 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 212, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 036, 48 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 255, 07 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 230, 78 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 941, 33 |
3 663, 39 |
Задержка заработной платы 4
Сумма задержанных средств 4 337, 93 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 286 | 620, 32 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 54, 08 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 117, 99 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 157, 90 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 212, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 036, 48 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 255, 07 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 230, 78 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 941, 33 |
3 626, 51 |
Задержка заработной платы 5
Сумма задержанных средств 1 450, 05 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 271 | 196, 48 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 18, 08 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 39, 44 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 52, 78 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 71, 05 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 346, 47 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 85, 26 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 77, 14 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 314, 66 |
1 201, 36 |
Задержка заработной платы 6
Сумма задержанных средств 1 450, 05 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 255 | 184, 88 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 18, 08 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 39, 44 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 52, 78 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 71, 05 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 346, 47 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 85, 26 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 77, 14 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 314, 66 |
1 189, 76 |
Задержка заработной платы 7
Сумма задержанных средств 5 251, 75 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 240 | 630, 21 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 65, 47 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 142, 85 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 191, 16 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 257, 34 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 254, 82 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 308, 80 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 279, 39 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 139, 63 |
4 269, 67 |
Задержка заработной платы 8
Сумма задержанных средств 5 251, 75 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 226 | 593, 45 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 65, 47 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 142, 85 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 191, 16 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 257, 34 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 254, 82 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 308, 80 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 279, 39 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 139, 63 |
4 232, 91 |
Задержка заработной платы 9
Сумма задержанных средств 4 914, 57 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 212 | 520, 94 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 61, 27 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 133, 68 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 178, 89 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 240, 81 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 174, 25 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 288, 98 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 261, 46 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 066, 46 |
3 926, 74 |
Задержка заработной платы 10
Сумма задержанных средств 4 914, 56 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 194 | 476, 71 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 61, 27 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 133, 68 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 178, 89 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 240, 81 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 174, 25 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 288, 98 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 261, 45 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 066, 46 |
3 882, 50 |
Задержка заработной платы 11
Сумма задержанных средств 6 532, 72 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 179 | 584, 68 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 81, 44 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 177, 69 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 237, 79 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 320, 10 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 560, 88 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 384, 12 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 347, 54 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 417, 60 |
5 111, 84 |
Задержка заработной платы 12
Сумма задержанных средств 6 532, 72 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 163 | 532, 42 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 81, 44 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 177, 69 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 237, 79 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 320, 10 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 560, 88 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 384, 12 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 347, 54 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 417, 60 |
5 059, 58 |
Задержка заработной платы 13
Сумма задержанных средств 8 092, 23 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 151 | 610, 96 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 100, 88 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 220, 11 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 294, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 396, 52 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 933, 50 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 475, 82 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 430, 51 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 756, 01 |
6 218, 87 |
Задержка заработной платы 14
Сумма задержанных средств 8 092, 22 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 135 | 546, 22 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 100, 88 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 220, 11 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 294, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 396, 52 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 933, 50 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 475, 82 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 430, 51 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 756, 01 |
6 154, 13 |
Задержка заработной платы 15
Сумма задержанных средств 7 120, 91 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 121 | 430, 82 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 88, 77 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 193, 69 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 259, 20 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 348, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 701, 42 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 418, 71 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 378, 83 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 545, 24 |
5 365, 60 |
Задержка заработной платы 16
Сумма задержанных средств 7 120, 90 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 104 | 370, 29 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 88, 77 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 193, 69 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 259, 20 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 348, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 701, 42 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 418, 71 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 378, 83 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 545, 24 |
5 305, 07 |
Задержка заработной платы 17
Сумма задержанных средств 7 789, 13 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 89 | 346, 62 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 97, 10 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 211, 86 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 283, 52 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 381, 67 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 861, 08 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 458, 00 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 414, 38 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 690, 24 |
5 744, 47 |
Задержка заработной платы 18
Сумма задержанных средств 7 789, 13 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 74 | 288, 20 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 97, 10 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 211, 86 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 283, 52 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 381, 67 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 861, 08 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 458, 00 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 414, 38 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 690, 24 |
5 686, 05 |
Задержка заработной платы 19
Сумма задержанных средств 3 558, 79 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 59 | 104, 98 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 44, 37 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 96, 80 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 129, 54 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 174, 38 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 850, 31 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 209, 26 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 189, 33 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 772, 26 |
2 571, 23 |
Задержка заработной платы 20
Сумма задержанных средств 3 558, 79 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 44 | 78, 29 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 44, 37 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 96, 80 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 129, 54 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 174, 38 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 850, 31 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 209, 26 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 189, 33 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 772, 26 |
2 544, 54 |
Задержка заработной платы 21
Сумма задержанных средств 8 896, 97 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 30 | 133, 45 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 110, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 242, 00 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 323, 85 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 435, 95 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 2 125, 78 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 523, 14 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 473, 32 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 930, 64 |
6 299, 05 |
Задержка заработной платы 22
Сумма задержанных средств 8 896, 97 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 7, 5 | 13 | 57, 83 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 22 | 110, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 242, 00 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 323, 85 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 435, 95 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 2 125, 78 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 523, 14 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 473, 32 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 930, 64 |
6 223, 43 |
Задержка заработной платы 23
Сумма задержанных средств 2 166, 13 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 20 | 24, 55 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 58, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 78, 85 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 106, 14 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 517, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 127, 37 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 115, 24 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 470, 05 |
1 498, 68 |
Задержка заработной платы 24
Сумма задержанных средств 2 166, 12 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 8, 5 | 4 | 4, 91 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 34 | 58, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 78, 85 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 106, 14 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 517, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 127, 37 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 115, 24 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 470, 05 |
1 479, 04 |
Задержка заработной платы 25
Сумма задержанных средств 8 303, 84 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 23 | 152, 79 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 302, 26 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 406, 89 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 984, 06 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 488, 27 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 441, 76 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 801, 93 |
5 577, 96 |
Задержка заработной платы 26
Сумма задержанных средств 8 303, 84 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 12 | 9 | 59, 79 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 42 | 302, 26 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 406, 89 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 1 984, 06 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 488, 27 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 441, 76 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 801, 93 |
5 484, 96 |
Задержка заработной платы 27
Сумма задержанных средств 9 058, 38 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 34 | 266, 92 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 443, 86 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 2 164, 35 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 532, 63 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 481, 91 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 965, 67 |
5 855, 34 |
Задержка заработной платы 28
Сумма задержанных средств 9 058, 38 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 19 | 149, 16 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 443, 86 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 2 164, 35 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 532, 63 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 481, 91 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 965, 67 |
5 737, 58 |
Задержка заработной платы 29
Сумма задержанных средств 8 950, 18 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 13 | 4 | 31, 03 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 49 | 438, 56 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 16 | 224 | 2 138, 50 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 18 | 49 | 526, 27 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 19 | 42 | 476, 15 |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 21 | 155 | 1 942, 19 |
5 552, 70 |
Задержка заработной платы 30
Сумма задержанных средств 8 950, 18 ?
Период | Ставка, % | Дней | Компенсация,? |
дд.мм.гггг — дд.мм.гггг | 15 | 37 | 331, 16 |
