Какая зарплата у дизайнера?
🔴 Изучаете вакансии дизайнера и хотите знать сколько получают сотрудники на должности дизайнера на самом деле? Пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой зарплат сотрудников ДИЗАЙНЕРЕ, составленной на основании данных из отзывов.
Средняя зарплата у ДИЗАЙНЕРА варьируется примерно от 15 000 руб. в месяц в городе Москва до 175 000 руб. в месяц в городе Москва.
Средняя зарплата: 38 000 руб. в месяц Это на 55% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников о работе дизайнером, размещенных на Nahjob.top
Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
---|---|
133 отзыва | 15000 - 175000 |
76 отзыва | 15000 - 50000 |
10 отзыва | 18000 - 75000 |
5 отзыва | 30000 - 60000 |
4 отзыва | 17000 |
4 отзыва | 35000 - 80000 |
4 отзыва | 45000 |
4 отзыва | 28000 |
3 отзыва | 17000 - 30000 |
3 отзыва | 20000 - 21000 |
3 отзыва | 15000 |
3 отзыва | 35000 |
3 отзыва | 30000 - 35000 |
2 отзыва | 70000 |
2 отзыва | 25000 |
2 отзыва | 20000 |
2 отзыва | 20000 |
2 отзыва | 25000 |
2 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 15000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 84991 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 30000 |
1 отзыва | 40000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 20000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 25000 |
1 отзыва | 15000 |
1 отзыва | 15000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 70000 |

Компания | Зарплата в руб. ./месяц |
---|---|
13 отзыва | 25000 - 45000 |
5 отзыва | 16000 - 175000 |
5 отзыва | 50000 |
4 отзыва | 60000 |
3 отзыва | 45000 |
3 отзыва | 160000 |
2 отзыва | 40000 |
2 отзыва | 17000 - 25000 |
2 отзыва | 18000 |
2 отзыва | 45000 |
2 отзыва | 21000 |
2 отзыва | 40000 - 50000 |
2 отзыва | 50000 |
2 отзыва | 30000 |
1 отзыва | 80000 |
1 отзыва | 100000 |
1 отзыва | 20000 |
1 отзыва | 20000 |
1 отзыва | 30000 |
1 отзыва | 28000 |
1 отзыва | 34000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 30000 |
1 отзыва | 15000 |
1 отзыва | 19000 |
1 отзыва | 50000 |
1 отзыва | 35000 |
1 отзыва | 80000 |
1 отзыва | 21000 |
1 отзыва | 65000 |
1 отзыва | 40000 |
1 отзыва | 75000 |
1 отзыва | 25000 |
1 отзыва | 47000 |
1 отзыва | 84991 |
1 отзыва | 15000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 40000 |
1 отзыва | 50000 |
1 отзыва | 16000 |
1 отзыва | 35000 |
1 отзыва | 50000 |
1 отзыва | 30000 |
1 отзыва | 40000 |
1 отзыва | 30000 |
1 отзыва | 15000 |
1 отзыва | 15000 |
