Какая зарплата у менеджера по закупкам?
🔴 Изучаете вакансии менеджера по закупкам и хотите знать сколько получают сотрудники на должности менеджера по закупкам на самом деле? Пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой зарплат сотрудников МЕНЕДЖЕРЕ ПО ЗАКУПКАМ, составленной на основании данных из отзывов.
Средняя зарплата у МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ варьируется примерно от 18 000 руб. в месяц в городе Ростов-на-Дону до 150 000 руб. в месяц в городе Москва.
Средняя зарплата: 40 000 руб. в месяц Это на 52% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников о работе менеджером по закупкам, размещенных на Nahjob.top
| Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 37 отзыва | 20000 - 150000 |
| 16 отзыва | 20000 - 80000 |
| 8 отзыва | 60000 - 70000 |
| 6 отзыва | 18000 - 65000 |
| 5 отзыва | 30000 |
| 3 отзыва | 55000 |
| 3 отзыва | 30000 |
| 3 отзыва | 30000 |
| 3 отзыва | 18000 - 40000 |
| 2 отзыва | 30000 |
| 2 отзыва | 40000 |
| 2 отзыва | 26000 |
| 1 отзыва | 26000 |
| 1 отзыва | 40000 |
| 1 отзыва | 40000 |
| 1 отзыва | 35000 |
| 1 отзыва | 60000 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 50000 |
| 1 отзыва | 31009 |
| 1 отзыва | 150000 |
| 1 отзыва | 27000 |
| Компания | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 8 отзыва | 60000 - 70000 |
| 3 отзыва | 60000 |
| 2 отзыва | 40000 |
| 2 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 40000 |
| 1 отзыва | 40000 |
| 1 отзыва | 18000 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 31009 |
| 1 отзыва | 30000 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 30000 |
| 1 отзыва | 75000 |
| 1 отзыва | 26000 |
| 1 отзыва | 50000 |
| 1 отзыва | 30000 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 65000 |
| 1 отзыва | 55000 |
| 1 отзыва | 50000 |
| 1 отзыва | 45000 |
| 1 отзыва | 27000 |

