Какая зарплата у проектного менеджера?
🔴 Изучаете вакансии проектного менеджера и хотите знать сколько получают сотрудники на должности проектного менеджера на самом деле? Пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой зарплат сотрудников ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖЕРЕ, составленной на основании данных из отзывов.
Средняя зарплата у ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА варьируется примерно от 15 000 руб. в месяц в городе Челябинск до 180 000 руб. в месяц в городе Самара.
Средняя зарплата: 60 000 руб. в месяц Это на 29% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников о работе проектным менеджером, размещенных на Nahjob.top
Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
---|---|
113 отзыва | 20000 - 172414 |
30 отзыва | 27000 - 75000 |
6 отзыва | 20000 - 50000 |
4 отзыва | 15000 - 94448 |
3 отзыва | 180000 |
2 отзыва | 38000 |
2 отзыва | 40000 |
1 отзыва | 34000 |
1 отзыва | 57500 |
1 отзыва | 60000 |
1 отзыва | 101700 |
1 отзыва | 67000 |
1 отзыва | 29996 |
1 отзыва | 75000 |

Компания | Зарплата в руб. ./месяц |
---|---|
2 отзыва | 62000 - 70000 |
2 отзыва | 85000 |
2 отзыва | 70000 |
2 отзыва | 75000 |
2 отзыва | 45000 - 50000 |
1 отзыва | 100000 |
1 отзыва | 27000 |
1 отзыва | 50000 |
1 отзыва | 60000 |
1 отзыва | 172414 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 68000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 75000 |
1 отзыва | 180000 |
1 отзыва | 29996 |
1 отзыва | 57500 |
1 отзыва | 67000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 96000 |
1 отзыва | 20000 |
1 отзыва | 40000 |
1 отзыва | 70000 |
1 отзыва | 20000 |
1 отзыва | 101700 |
1 отзыва | 38000 |
1 отзыва | 70000 |
