Какая зарплата у генерального директора?
🔴 Изучаете вакансии генерального директора и хотите знать сколько получают сотрудники на должности генерального директора на самом деле? Пожалуйста, ознакомьтесь со статистикой зарплат сотрудников ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, составленной на основании данных из отзывов.
Средняя зарплата у ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА варьируется примерно от 17 000 руб. в месяц в городе Санкт-Петербург до 175 000 руб. в месяц в городе Тула.
Средняя зарплата: 50 000 руб. в месяц Это на 40% меньше средней зарплаты по стране.
Информация о зарплате собрана из отзывов сотрудников о работе генеральным директором, размещенных на Nahjob.top
| Должность | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 229 отзыва | 20000 - 128020 |
| 49 отзыва | 17000 - 80000 |
| 41 отзыва | 70000 |
| 32 отзыва | 24700 - 100000 |
| 18 отзыва | 37337 - 128020 |
| 9 отзыва | 25000 - 139401 |
| 9 отзыва | 50000 |
| 8 отзыва | 18000 |
| 8 отзыва | 25000 - 120000 |
| 8 отзыва | 17000 |
| 7 отзыва | 80000 - 100000 |
| 7 отзыва | 70000 - 175000 |
| 6 отзыва | 30000 |
| 6 отзыва | 42419 - 175000 |
| 5 отзыва | 70000 |
| 5 отзыва | 25000 |
| 5 отзыва | 20000 |
| 5 отзыва | 70000 - 108000 |
| 5 отзыва | 20000 - 80000 |
| 5 отзыва | 40000 |
| 4 отзыва | 26500 |
| 4 отзыва | 30000 |
| 4 отзыва | 48000 - 57500 |
| 4 отзыва | 17250 |
| 4 отзыва | 45770 |
| 3 отзыва | 37337 |
| 3 отзыва | 18000 - 75000 |
| 3 отзыва | 150000 |
| 3 отзыва | 42325 - 78000 |
| 3 отзыва | 81000 |
| 3 отзыва | 22440 |
| 3 отзыва | 31000 |
| 3 отзыва | 18000 |
| 3 отзыва | 50000 - 70000 |
| 3 отзыва | 50000 |
| 3 отзыва | 98061 |
| 3 отзыва | 75000 |
| 3 отзыва | 80000 |
| 2 отзыва | 84538 |
| 2 отзыва | 22000 - 70000 |
| 2 отзыва | 80000 |
| 2 отзыва | 100000 |
| 2 отзыва | 25000 |
| 2 отзыва | 100000 |
| 2 отзыва | 64230 |
| 2 отзыва | 43500 |
| 2 отзыва | 18000 |
| 2 отзыва | 35000 |
| 2 отзыва | 70000 |
| 1 отзыва | 83300 |
| 1 отзыва | 150000 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 45793 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 83300 |
| 1 отзыва | 31000 |
| 1 отзыва | 35000 |
| 1 отзыва | 70000 |
| 1 отзыва | 105000 |
| 1 отзыва | 22440 |
| 1 отзыва | 80000 |
| Компания | Зарплата в руб. ./месяц |
|---|---|
| 3 отзыва | 35000 |
| 3 отзыва | 38508 - 128020 |
| 3 отзыва | 37337 - 42785 |
| 2 отзыва | 45770 |
| 2 отзыва | 20000 |
| 2 отзыва | 78000 |
| 2 отзыва | 70000 |
| 2 отзыва | 150000 |
| 1 отзыва | 31000 |
| 1 отзыва | 22500 |
| 1 отзыва | 22440 |
| 1 отзыва | 26500 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 24700 |
| 1 отзыва | 45793 |
| 1 отзыва | 70000 |
| 1 отзыва | 70000 |
| 1 отзыва | 120000 |
| 1 отзыва | 84538 |
| 1 отзыва | 30000 |
| 1 отзыва | 100000 |
| 1 отзыва | 18000 |
| 1 отзыва | 25000 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 81000 |
| 1 отзыва | 105000 |
| 1 отзыва | 100000 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 22000 |
| 1 отзыва | 57500 |
| 1 отзыва | 108000 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 70000 |
| 1 отзыва | 34483 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 38800 |
| 1 отзыва | 60000 |
| 1 отзыва | 17000 |
| 1 отзыва | 20000 |
| 1 отзыва | 80000 |
| 1 отзыва | 22440 |
| 1 отзыва | 30000 |

